案例4:柠檬酸污水处理
案例 4:柠檬酸污水处理
四川xx有限公司
项目时间:2017.6
项目概述:
序号 | 污染物 | 平均含量 | 排放标准 |
1 | COD(mg/L) | 12000 | 100 |
2 | BOD(mg/L) | 3000 | 0 |
3 | SS(mg/L) | 3500 | 70 |
4 | PH | 6 | 6-9 |
案例 4:柠檬酸污水处理
四川xx有限公司
项目时间:2017.6
项目概述:
序号 | 污染物 | 平均含量 | 排放标准 |
1 | COD(mg/L) | 12000 | 100 |
2 | BOD(mg/L) | 3000 | 0 |
3 | SS(mg/L) | 3500 | 70 |
4 | PH | 6 | 6-9 |
扫一扫
关注我们