案例1:乙酸钠污水处理
四川xx纤维有限公司
项目时间:2018.06
项目概述:
序号 | 项目 | 进水水质 | 出水水质 |
1 | PH | 6-9 | 6.5-8.5 |
2 | CODcr(mg/L) | 380 | 40 |
3 | BOD5(mg/L | 175 | 4 |
4 | NH3-N(mg/L | 25 | 0.5 |
四川xx纤维有限公司
项目时间:2018.06
项目概述:
序号 | 项目 | 进水水质 | 出水水质 |
1 | PH | 6-9 | 6.5-8.5 |
2 | CODcr(mg/L) | 380 | 40 |
3 | BOD5(mg/L | 175 | 4 |
4 | NH3-N(mg/L | 25 | 0.5 |
扫一扫
关注我们